(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年6月19日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报6吨减少90619吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 铜 | 6 | -90619 | 06-19 |
| 铝 | 564850 | -4225 | 06-16 |
| 锌 | 80975 | -1750 | 06-16 |
| 铅 | 38400 | 0 | 06-16 |
| 锡 | 2060 | 35 | 06-16 |
| 镍 | 37026 | -84 | 06-16 |
Copyright © 2015-2022 西南经贸网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com