(资料图片)
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#锌 | 0# | 23810-23910 | 23860 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
| 1#锌 | 1# | 23740-23840 | 23790 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
| 0#锌 | 0# | 23800-23900 | 23850 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海金属网 |
| 1#锌 | 1# | 23730-23830 | 23780 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海金属网 |
| 0#锌 | 0# | 23550-23850 | 23700 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 1#锌 | 1# | 23450-23750 | 23600 | 元/吨 | 170 | 含税 | 广东南储(佛山) |
| 0#锌 | 0# | 23800-23900 | 23850 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 1#锌 | 1# | 23730-23830 | 23780 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(上海) |
| 0#锌 | 0# | 23850-23950 | 23900 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
| 1#锌 | 1# | 23730-23830 | 23780 | 元/吨 | 110 | 含税 | 上海华通 |
Copyright © 2015-2022 西南经贸网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com